Posted: Tue Mar 24, 2009 1:53 pm
in effetti non è semplicissimo...
questa tabella aiuta molto
1° mese (0+0 - 4+3 settimane)
2° mese (4+4 - 8+5 settimane)
3° mese (8+6 - 13+1 settimane)
4° mese (13+2 - 17+4 settimane)
5° mese (17+5 - 21+6 settimane)
6° mese (22+0 - 26+2 settimane)
7° mese (26+3 - 30+4 settimane)
8° mese (30+5 - 35+0 settimane)
9° mese (35+1 - 40 settimane)
io ad esempio sto per entrare nelle 30 settimane,quindi se me lo chiedono dico"sto finendo il 7° mese oppure..sto entrando nell 8° mese"
vedendo il tuo ticker sei entrata nel 4°mese.
questa tabella aiuta molto
1° mese (0+0 - 4+3 settimane)
2° mese (4+4 - 8+5 settimane)
3° mese (8+6 - 13+1 settimane)
4° mese (13+2 - 17+4 settimane)
5° mese (17+5 - 21+6 settimane)
6° mese (22+0 - 26+2 settimane)
7° mese (26+3 - 30+4 settimane)
8° mese (30+5 - 35+0 settimane)
9° mese (35+1 - 40 settimane)
io ad esempio sto per entrare nelle 30 settimane,quindi se me lo chiedono dico"sto finendo il 7° mese oppure..sto entrando nell 8° mese"
vedendo il tuo ticker sei entrata nel 4°mese.